- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Aparecida do Rio Negro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Aparecida do Rio Negro | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.152 | +0,8% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.110 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.067 | +4,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.856 | −0,9% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.901 | +1,1% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.848 | +1,1% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.795 | +1,1% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.741 | +0,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.726 | +1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.672 | +1,2% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.618 | +1,2% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.561 | +1,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.504 | +4,3% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.319 | +1,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.267 | +1,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.213 | +0,3% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.200 | +1,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.140 | +12% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.703 | +0,8% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.674 | +1,2% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.629 | +1,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.594 | +0,7% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.570 | +0,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.553 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.118 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.410 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.598 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.735 | |
| 124 | Tupirama | 1.922 | |
| 123 | Lavandeira | 1.954 | |
| 122 | Sucupira | 1.986 | |
| 121 | Ipueiras | 2.052 | |
| 120 | Taipas do Tocantins | 2.166 | |
| 119 | Rio da Conceição | 2.171 | |
| 118 | Juarina | 2.184 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.386 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.420 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.530 | |
| 113 | Tabocão | 2.602 | |
| 112 | Carmolândia | 2.603 | |
| 111 | Pugmil | 2.717 | |
| 110 | Tupiratins | 2.729 | |
| 109 | Mateiros | 2.729 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.745 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.856 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.897 | |
| 105 | Centenário | 2.936 | |
| 104 | Piraquê | 3.033 | |
| … | |||
| 76 | Dueré | 4.686 | |
| 75 | Sampaio | 4.794 | |
| 74 | Santa Rosa do Tocantins | 4.846 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 72 | São Sebastião do Tocantins | 4.852 | |
| 71 | Combinado | 4.861 | |
| 70 | Pau D'Arco | 4.867 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Aparecida do Rio Negro em números