- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Araguaçu
2006 – 2024 · 19 valores
27 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.472
+7,0%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
27 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+51%
+2,6% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,32%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+51% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Araguaçu · 2006 – 2024
Último valor
1.472 · 2024
Primeiro valor
920 · 2006
Maior
1.839 · 2010
Menor
798 · 2016
Variação média
+2,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Araguaçu | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.472 | +7,0% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 1.376 | +6,3% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 1.294 | +22% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 1.064 | +14% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 934 | +1,7% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 918 | +0,8% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 911 | +1,3% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 899 | +13% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 798 | −15% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 942 | −3,1% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 972 | −2,7% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 999 | −3,8% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 1.038 | −7,9% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 1.127 | −39% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 1.839 | +78% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 1.034 | +7,2% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 965 | −0,3% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 968 | +5,2% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 920 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 128 | Tupirama | 159 | |
| 127 | Oliveira de Fátima | 163 | |
| 126 | Santa Terezinha do Tocantins | 185 | |
| 125 | Riachinho | 188 | |
| 124 | Lavandeira | 188 | |
| 123 | São Félix do Tocantins | 190 | |
| 122 | Chapada de Areia | 192 | |
| 121 | Centenário | 214 | |
| 120 | Crixás do Tocantins | 218 | |
| 119 | Juarina | 223 | |
| 118 | Sucupira | 227 | |
| 117 | Taipas do Tocantins | 234 | |
| 116 | Itaporã do Tocantins | 239 | |
| 115 | Santa Maria do Tocantins | 242 | |
| 114 | Ipueiras | 243 | |
| 113 | Itapiratins | 246 | |
| 112 | Maurilândia do Tocantins | 253 | |
| 111 | Rio dos Bois | 258 | |
| 110 | Novo Jardim | 259 | |
| 109 | Recursolândia | 261 | |
| 108 | Nova Rosalândia | 261 | |
| 107 | Sampaio | 262 | |
| 106 | Bom Jesus do Tocantins | 263 | |
| 105 | Santa Tereza do Tocantins | 264 | |
| 104 | São Salvador do Tocantins | 266 | |
| … | |||
| 28 | Natividade | 863 | |
| 27 | Cariri do Tocantins | 887 | |
| 26 | Sítio Novo do Tocantins | 890 | |
| 25 | Araguaçu | 911 | |
| 24 | Peixe | 1.021 | |
| 23 | Aguiarnópolis | 1.170 | |
| 22 | Taguatinga | 1.175 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Araguaçu em números
PIB per capita
R$ 47.791
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 474 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.310
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.594
2024
Unidades locais de empresas
434
2024