- Início
- Araguaína
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Araguaína
2006 – 2024 · 19 valores
2 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
56.227
+7,5%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
2 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+70%
+6,0% ao ano, em média
parcela de Tocantins
12,3%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+70% desde 2014
0
20 mil
40 mil
60 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Araguaína · 2006 – 2024
Último valor
56.227 · 2024
Primeiro valor
19.565 · 2006
Maior
56.227 · 2024
Menor
19.565 · 2006
Variação média
+6,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Araguaína | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.227 | +7,5% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 52.289 | +7,9% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 48.476 | +21% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 39.921 | +10% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 36.231 | +1,2% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 35.819 | −2,1% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 36.571 | +4,7% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 34.929 | +11% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 31.554 | −4,6% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 33.066 | −0,3% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 33.160 | −2,3% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 33.926 | +12% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 30.410 | +5,8% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 28.753 | +10% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 26.049 | +1,8% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 25.586 | +5,9% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 24.158 | +14% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 21.119 | +7,9% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 19.565 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 20 | Aguiarnópolis | 1.421 | |
| 59 | Aliança do Tocantins | 539 | |
| 52 | Almas | 590 | |
| 19 | Alvorada | 1.507 | |
| 30 | Ananás | 860 | |
| 92 | Angico | 316 | |
| 33 | Aparecida do Rio Negro | 813 | |
| 96 | Aragominas | 304 | |
| 55 | Araguacema | 569 | |
| 94 | Araguanã | 310 | |
| 13 | Araguatins | 2.263 | |
| 28 | Araguaçu | 934 | |
| 2 | Araguaína | 36.231 | |
| 8 | Arapoema | 3.206 | |
| 36 | Arraias | 800 | |
| 16 | Augustinópolis | 1.928 | |
| 108 | Aurora do Tocantins | 261 | |
| 41 | Axixá do Tocantins | 691 | |
| 34 | Babaçulândia | 809 | |
| 56 | Bandeirantes do Tocantins | 551 | |
| 97 | Barra do Ouro | 304 | |
| 49 | Barrolândia | 599 | |
| 72 | Bernardo Sayão | 411 | |
| 88 | Bom Jesus do Tocantins | 332 | |
| 104 | Brasilândia do Tocantins | 277 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Araguaína
PIB per capita
R$ 35.991
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 7,4 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.450
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.045
2024
Unidades locais de empresas
10.157
2024