- Início
- Araguaína
- Estatísticas
- População
- População
População — Araguaína
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Araguaína | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 184.495 | +0,8% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 183.024 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 181.493 | +5,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 171.301 | −8,0% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 186.245 | +1,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 183.381 | +1,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 180.470 | +1,7% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 177.517 | +0,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 175.960 | +1,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 173.112 | +1,7% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 170.183 | +1,8% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 167.176 | +1,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 164.093 | +5,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 156.123 | +1,8% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 153.351 | +1,9% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 150.484 | +26% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 119.637 | +0,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 119.128 | −8,4% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 130.105 | +2,0% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 127.521 | +3,4% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 123.353 | +2,6% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 120.213 | +1,9% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 117.972 | +1,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 115.901 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.469 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.172 | |
| 44 | Almas | 6.428 | |
| 31 | Alvorada | 9.161 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 103 | Angico | 2.889 | |
| 57 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | |
| 54 | Aragominas | 5.302 | |
| 49 | Araguacema | 6.006 | |
| 78 | Araguanã | 4.263 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 35 | Araguaçu | 8.213 | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.425 | |
| 28 | Arraias | 10.500 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.415 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 38 | Babaçulândia | 7.498 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | |
| 69 | Barra do Ouro | 4.691 | |
| 63 | Barrolândia | 4.866 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.298 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Araguaína