- Início
- Araguatins
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Araguatins
2006 – 2024 · 19 valores
12 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.293
+3,3%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
12 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+52%
+2,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,72%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+52% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Araguatins · 2006 – 2024
Último valor
3.293 · 2024
Primeiro valor
2.106 · 2006
Maior
3.293 · 2024
Menor
2.016 · 2016
Variação média
+2,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Araguatins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.293 | +3,3% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 3.187 | +8,9% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 2.926 | +22% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 2.397 | +5,9% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 2.263 | +4,8% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 2.160 | +2,9% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 2.099 | −9,1% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 2.308 | +14% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 2.016 | −6,3% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 2.151 | −0,6% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 2.165 | −9,4% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 2.390 | +6,0% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 2.254 | +9,9% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 2.051 | −7,4% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 2.216 | +1,2% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 2.190 | +2,2% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 2.142 | +5,2% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 2.036 | −3,3% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 2.106 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 193 mil | |
| 2 | Araguaína | 52.289 | |
| 3 | Gurupi | 25.973 | |
| 4 | Porto Nacional | 18.210 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 14.051 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 6.318 | |
| 7 | Guaraí | 4.486 | |
| 8 | Formoso do Araguaia | 3.865 | |
| 9 | Lagoa da Confusão | 3.467 | |
| 10 | Tocantinópolis | 3.412 | |
| 11 | Pedro Afonso | 3.268 | |
| 12 | Araguatins | 3.187 | |
| 13 | Dianópolis | 3.136 | |
| 14 | Augustinópolis | 2.884 | |
| 15 | Miracema do Tocantins | 2.814 | |
| 16 | Alvorada | 2.577 | |
| 17 | Miranorte | 2.217 | |
| 18 | Xambioá | 1.997 | |
| 19 | Nova Olinda | 1.863 | |
| 20 | Taguatinga | 1.717 | |
| 21 | Aguiarnópolis | 1.709 | |
| 22 | Cariri do Tocantins | 1.644 | |
| 23 | Natividade | 1.621 | |
| 24 | Divinópolis do Tocantins | 1.533 | |
| 25 | Almas | 1.425 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Araguatins em números
PIB per capita
R$ 24.611
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 641 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 968
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.348
2024
Unidades locais de empresas
960
2024