Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Axixá do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
36 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.148
−1,6%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
36 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+70%
+3,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,25%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+70% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Axixá do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
1.148 · 2024
Primeiro valor
595 · 2006
Maior
1.167 · 2023
Menor
595 · 2006
Variação média
+3,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Axixá do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.148 | −1,6% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 1.167 | +1,9% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 1.145 | +39% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 825 | +19% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 691 | −8,7% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 757 | +1,6% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 745 | −9,1% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 820 | +15% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 712 | −4,2% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 743 | +10% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 675 | −15% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 795 | +22% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 653 | −11% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 736 | +0,3% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 734 | +6,7% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 688 | +13% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 611 | −0,8% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 616 | +3,5% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 595 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 21 | Aguiarnópolis | 1.738 | |
| 43 | Aliança do Tocantins | 947 | |
| 23 | Almas | 1.714 | |
| 16 | Alvorada | 2.740 | |
| 41 | Ananás | 1.095 | |
| 103 | Angico | 386 | |
| 60 | Aparecida do Rio Negro | 762 | |
| 93 | Aragominas | 445 | |
| 63 | Araguacema | 731 | |
| 106 | Araguanã | 380 | |
| 12 | Araguatins | 3.293 | |
| 27 | Araguaçu | 1.472 | |
| 2 | Araguaína | 56.227 | |
| 65 | Arapoema | 678 | |
| 33 | Arraias | 1.191 | |
| 14 | Augustinópolis | 2.967 | |
| 110 | Aurora do Tocantins | 345 | |
| 36 | Axixá do Tocantins | 1.148 | |
| 39 | Babaçulândia | 1.109 | |
| 46 | Bandeirantes do Tocantins | 912 | |
| 104 | Barra do Ouro | 386 | |
| 52 | Barrolândia | 858 | |
| 85 | Bernardo Sayão | 487 | |
| 108 | Bom Jesus do Tocantins | 352 | |
| 115 | Brasilândia do Tocantins | 318 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Axixá do Tocantins
PIB per capita
R$ 16.322
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 173 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 729
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.410
2024
Unidades locais de empresas
229
2024