- Início
- Axixá do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Axixá do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Axixá do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.799 | +0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.732 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.663 | +3,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.262 | +4,5% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.817 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.787 | +0,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.756 | +0,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.725 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.776 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.741 | +0,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.706 | +0,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.669 | +0,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.632 | +3,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.343 | +0,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.310 | +0,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.275 | +0,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.203 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.175 | +15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.974 | −1,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.104 | −2,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.314 | −1,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.471 | −1,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.584 | −1,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.680 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.164 | |
| 127 | Crixás do Tocantins | 1.470 | |
| 126 | Chapada de Areia | 1.501 | |
| 125 | Sucupira | 1.577 | |
| 124 | Ipueiras | 1.590 | |
| 123 | Lavandeira | 1.626 | |
| 122 | Rio da Conceição | 1.768 | |
| 121 | São Félix do Tocantins | 1.783 | |
| 120 | Tupiratins | 1.874 | |
| 119 | Tupirama | 1.909 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 1.974 | |
| 117 | Taipas do Tocantins | 2.021 | |
| 116 | Centenário | 2.131 | |
| 115 | Pugmil | 2.193 | |
| 114 | Carmolândia | 2.201 | |
| 113 | Santa Rita do Tocantins | 2.219 | |
| 112 | Novo Jardim | 2.230 | |
| 111 | Juarina | 2.243 | |
| 110 | Piraquê | 2.282 | |
| 109 | São Salvador do Tocantins | 2.385 | |
| 108 | Itaporã do Tocantins | 2.404 | |
| 107 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.406 | |
| 106 | Santa Maria do Tocantins | 2.680 | |
| 105 | Luzinópolis | 2.717 | |
| 104 | Rio dos Bois | 2.738 | |
| … | |||
| 31 | Colméia | 8.941 | |
| 30 | Praia Norte | 9.044 | |
| 29 | Peixe | 9.317 | |
| 28 | Axixá do Tocantins | 10.262 | |
| 27 | Arraias | 10.287 | |
| 26 | Buriti do Tocantins | 10.307 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Axixá do Tocantins