- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Brasilândia do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
121 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
63
+3,3%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
121 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+152%
+5,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,08%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+152% desde 2014
0
20
40
60
80
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Brasilândia do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
63 · 2024
Primeiro valor
24 · 2006
Maior
63 · 2024
Menor
17 · 2015
Variação média
+5,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Brasilândia do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | +3,3% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 61 | +5,2% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 58 | +123% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 26 | +13% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 23 | +9,5% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 21 | −12% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 24 | +41% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 17 | ±0,0% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 17 | ±0,0% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 17 | −32% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 25 | +25% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 20 | −9,1% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 22 | −12% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 25 | +8,7% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 23 | −12% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 26 | +8,3% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 24 | −4,0% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 25 | +4,2% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 24 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 75 | Aguiarnópolis | 128 | |
| 39 | Aliança do Tocantins | 211 | |
| 32 | Almas | 258 | |
| 16 | Alvorada | 596 | |
| 26 | Ananás | 315 | |
| 101 | Angico | 88 | |
| 50 | Aparecida do Rio Negro | 180 | |
| 91 | Aragominas | 101 | |
| 55 | Araguacema | 169 | |
| 76 | Araguanã | 124 | |
| 8 | Araguatins | 894 | |
| 20 | Araguaçu | 412 | |
| 2 | Araguaína | 9.269 | |
| 36 | Arapoema | 232 | |
| 31 | Arraias | 270 | |
| 13 | Augustinópolis | 685 | |
| 90 | Aurora do Tocantins | 103 | |
| 37 | Axixá do Tocantins | 226 | |
| 57 | Babaçulândia | 167 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 97 | |
| 84 | Barra do Ouro | 109 | |
| 43 | Barrolândia | 191 | |
| 88 | Bernardo Sayão | 104 | |
| 99 | Bom Jesus do Tocantins | 89 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 61 | |
| 51 | Brejinho de Nazaré | 180 | |
| 44 | Buriti do Tocantins | 189 | |
| 34 | Campos Lindos | 235 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Brasilândia do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 61.169
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 75 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 945
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
318
2024
Salário médio mensal
R$ 2.138
2024