- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Brejinho de Nazaré
2006 – 2024 · 19 valores
73 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
561
−13%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
73 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
−14%
+1,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,12%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
−14% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Brejinho de Nazaré · 2006 – 2024
Último valor
561 · 2024
Primeiro valor
413 · 2006
Maior
1.002 · 2011
Menor
413 · 2006
Variação média
+1,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Brejinho de Nazaré | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 561 | −13% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 644 | −0,9% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 650 | +6,9% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 608 | −6,0% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 647 | +6,8% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 606 | +11% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 544 | −0,4% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 546 | −1,8% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 556 | ±0,0% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 556 | −14% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 649 | −25% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 862 | −6,5% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 922 | −8,0% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 1.002 | +15% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 873 | +92% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 455 | +2,7% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 443 | −7,3% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 478 | +16% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 413 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 21 | Aguiarnópolis | 1.738 | |
| 43 | Aliança do Tocantins | 947 | |
| 23 | Almas | 1.714 | |
| 16 | Alvorada | 2.740 | |
| 41 | Ananás | 1.095 | |
| 103 | Angico | 386 | |
| 60 | Aparecida do Rio Negro | 762 | |
| 93 | Aragominas | 445 | |
| 63 | Araguacema | 731 | |
| 106 | Araguanã | 380 | |
| 12 | Araguatins | 3.293 | |
| 27 | Araguaçu | 1.472 | |
| 2 | Araguaína | 56.227 | |
| 65 | Arapoema | 678 | |
| 33 | Arraias | 1.191 | |
| 14 | Augustinópolis | 2.967 | |
| 110 | Aurora do Tocantins | 345 | |
| 36 | Axixá do Tocantins | 1.148 | |
| 39 | Babaçulândia | 1.109 | |
| 46 | Bandeirantes do Tocantins | 912 | |
| 104 | Barra do Ouro | 386 | |
| 52 | Barrolândia | 858 | |
| 85 | Bernardo Sayão | 487 | |
| 108 | Bom Jesus do Tocantins | 352 | |
| 115 | Brasilândia do Tocantins | 318 | |
| 73 | Brejinho de Nazaré | 561 | |
| 44 | Buriti do Tocantins | 938 | |
| 29 | Campos Lindos | 1.280 | |
| 24 | Cariri do Tocantins | 1.707 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Brejinho de Nazaré em números
PIB per capita
R$ 56.069
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 268 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 890
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.531
2024
Unidades locais de empresas
205
2024