- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Campos Lindos
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Campos Lindos | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.028 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 8.990 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 8.951 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.653 | −18% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 10.505 | +1,9% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 10.312 | +1,9% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 10.116 | +2,0% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.917 | +1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.795 | +2,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.604 | +2,1% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.408 | +2,2% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.207 | +2,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.000 | +5,7% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.517 | +2,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.331 | +2,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.139 | +0,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.079 | +2,8% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 7.858 | +7,5% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.307 | +3,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.053 | +6,2% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 6.643 | +4,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 6.334 | +3,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 6.113 | +3,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.906 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.104 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.402 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.559 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.694 | |
| 124 | Tupirama | 1.813 | |
| 123 | Lavandeira | 1.845 | |
| 122 | Ipueiras | 1.918 | |
| 121 | Sucupira | 1.921 | |
| 120 | Rio da Conceição | 2.021 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.112 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.188 | |
| 117 | Juarina | 2.237 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.322 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.470 | |
| 114 | Tupiratins | 2.518 | |
| 113 | Carmolândia | 2.531 | |
| 112 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.548 | |
| 111 | Mateiros | 2.570 | |
| 110 | Tabocão | 2.570 | |
| 109 | Pugmil | 2.621 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.674 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.787 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.794 | |
| 105 | Centenário | 2.835 | |
| 104 | Luzinópolis | 2.992 | |
| … | |||
| 34 | Filadélfia | 8.871 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 9.217 | |
| 32 | Natividade | 9.301 | |
| 31 | Campos Lindos | 9.604 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.741 | |
| 29 | Ananás | 9.798 | |
| 28 | Paranã | 10.568 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Campos Lindos em números