- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Carmolândia
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Carmolândia | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.237 | −0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.242 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.246 | +2,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.201 | −16% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.627 | +0,9% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.603 | +0,9% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.580 | +0,9% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.556 | +0,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.555 | +0,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.531 | +1,0% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.507 | +1,0% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.482 | +1,0% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.457 | +4,0% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.363 | +1,0% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.340 | +1,0% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.316 | −4,3% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.420 | +1,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.383 | +9,8% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.170 | +1,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.145 | +1,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.105 | +1,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.075 | +1,0% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.054 | +0,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.044 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.307 | |
| 59 | Aliança do Tocantins | 5.565 | |
| 44 | Almas | 7.340 | |
| 36 | Alvorada | 8.526 | |
| 29 | Ananás | 9.798 | |
| 96 | Angico | 3.401 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.672 | |
| 55 | Aragominas | 5.887 | |
| 47 | Araguacema | 6.934 | |
| 58 | Araguanã | 5.581 | |
| 6 | Araguatins | 34.810 | |
| 35 | Araguaçu | 8.734 | |
| 2 | Araguaína | 173 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.777 | |
| 25 | Arraias | 10.752 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.861 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.709 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.741 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.744 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.460 | |
| 79 | Barra do Ouro | 4.503 | |
| 57 | Barrolândia | 5.622 | |
| 78 | Bernardo Sayão | 4.525 | |
| 75 | Bom Jesus do Tocantins | 4.590 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.188 | |
| … | |||
| 24 | Buriti do Tocantins | 10.988 | |
| 31 | Campos Lindos | 9.604 | |
| 81 | Cariri do Tocantins | 4.238 | |
| 113 | Carmolândia | 2.531 | |
| 65 | Caseara | 5.193 | |
| 105 | Centenário | 2.835 | |
| 98 | Chapada da Natividade | 3.363 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Carmolândia em números