Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Colinas do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
6 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
6.355
+0,6%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
6 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+44%
+4,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
1,39%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+44% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Colinas do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
6.355 · 2024
Primeiro valor
2.896 · 2006
Maior
6.355 · 2024
Menor
2.896 · 2006
Variação média
+4,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Colinas do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.355 | +0,6% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 6.318 | +9,1% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 5.792 | +8,6% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 5.334 | +2,9% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 5.182 | +2,8% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 5.042 | +21% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 4.158 | −5,0% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 4.378 | +9,4% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 4.003 | −4,7% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 4.199 | −5,1% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 4.425 | +9,5% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 4.040 | −5,4% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 4.272 | +19% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 3.583 | −0,2% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 3.589 | +17% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 3.056 | −0,4% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 3.067 | −4,7% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 3.219 | +11% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 2.896 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 20 | Aguiarnópolis | 1.286 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 546 | |
| 40 | Almas | 678 | |
| 16 | Alvorada | 1.724 | |
| 32 | Ananás | 868 | |
| 89 | Angico | 323 | |
| 54 | Aparecida do Rio Negro | 578 | |
| 100 | Aragominas | 277 | |
| 65 | Araguacema | 451 | |
| 88 | Araguanã | 325 | |
| 13 | Araguatins | 2.160 | |
| 27 | Araguaçu | 918 | |
| 2 | Araguaína | 35.819 | |
| 23 | Arapoema | 1.000 | |
| 22 | Arraias | 1.005 | |
| 14 | Augustinópolis | 1.914 | |
| 103 | Aurora do Tocantins | 272 | |
| 37 | Axixá do Tocantins | 757 | |
| 28 | Babaçulândia | 914 | |
| 67 | Bandeirantes do Tocantins | 434 | |
| 83 | Barra do Ouro | 339 | |
| 51 | Barrolândia | 598 | |
| 70 | Bernardo Sayão | 421 | |
| 107 | Bom Jesus do Tocantins | 255 | |
| 106 | Brasilândia do Tocantins | 265 | |
| … | |||
| 111 | Centenário | 248 | |
| 78 | Chapada da Natividade | 359 | |
| 121 | Chapada de Areia | 228 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 5.042 | |
| 33 | Colméia | 846 | |
| 61 | Combinado | 501 | |
| 80 | Conceição do Tocantins | 357 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Colinas do Tocantins
PIB per capita
R$ 32.695
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 1,2 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.379
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.677
2024
Unidades locais de empresas
1.614
2024