- Início
- Colinas do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Colinas do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Colinas do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 36.451 | +0,7% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 36.209 | +0,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 35.957 | +5,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 34.233 | −5,6% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 36.271 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 35.851 | +1,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 35.424 | +1,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 34.990 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 34.839 | +1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 34.416 | +1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 33.981 | +1,3% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 33.535 | +1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 33.078 | +4,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 31.675 | +1,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 31.263 | +1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 30.838 | +0,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 30.666 | +1,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 30.190 | +6,1% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 28.467 | +1,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 27.984 | +2,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 27.207 | +2,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 26.620 | +1,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 26.202 | +1,4% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 25.834 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.104 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.402 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.559 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.694 | |
| 124 | Tupirama | 1.813 | |
| 123 | Lavandeira | 1.845 | |
| 122 | Ipueiras | 1.918 | |
| 121 | Sucupira | 1.921 | |
| 120 | Rio da Conceição | 2.021 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.112 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.188 | |
| 117 | Juarina | 2.237 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.322 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.470 | |
| 114 | Tupiratins | 2.518 | |
| 113 | Carmolândia | 2.531 | |
| 112 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.548 | |
| 111 | Mateiros | 2.570 | |
| 110 | Tabocão | 2.570 | |
| 109 | Pugmil | 2.621 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.674 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.787 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.794 | |
| 105 | Centenário | 2.835 | |
| 104 | Luzinópolis | 2.992 | |
| … | |||
| 10 | Dianópolis | 21.457 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.130 | |
| 8 | Guaraí | 25.399 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 34.416 | |
| 6 | Araguatins | 34.810 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 49.727 | |
| 4 | Porto Nacional | 52.510 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Colinas do Tocantins