- Início
- Colinas do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Colinas do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Colinas do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 36.451 | +0,7% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 36.209 | +0,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 35.957 | +5,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 34.233 | −5,6% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 36.271 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 35.851 | +1,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 35.424 | +1,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 34.990 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 34.839 | +1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 34.416 | +1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 33.981 | +1,3% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 33.535 | +1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 33.078 | +4,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 31.675 | +1,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 31.263 | +1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 30.838 | +0,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 30.666 | +1,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 30.190 | +6,1% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 28.467 | +1,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 27.984 | +2,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 27.207 | +2,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 26.620 | +1,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 26.202 | +1,4% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 25.834 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 71 | Aguiarnópolis | 4.497 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.147 | |
| 44 | Almas | 6.499 | |
| 32 | Alvorada | 8.802 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| 100 | Angico | 2.876 | |
| 60 | Aparecida do Rio Negro | 4.856 | |
| 53 | Aragominas | 5.290 | |
| 47 | Araguacema | 5.927 | |
| 75 | Araguanã | 4.310 | |
| 7 | Araguatins | 31.918 | |
| 35 | Araguaçu | 8.133 | |
| 2 | Araguaína | 171 mil | |
| 51 | Arapoema | 5.550 | |
| 27 | Arraias | 10.287 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.484 | |
| 96 | Aurora do Tocantins | 3.342 | |
| 28 | Axixá do Tocantins | 10.262 | |
| 36 | Babaçulândia | 7.880 | |
| 92 | Bandeirantes do Tocantins | 3.407 | |
| 73 | Barra do Ouro | 4.476 | |
| 62 | Barrolândia | 4.846 | |
| 77 | Bernardo Sayão | 4.229 | |
| 81 | Bom Jesus do Tocantins | 4.038 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 1.974 | |
| … | |||
| 116 | Centenário | 2.131 | |
| 98 | Chapada da Natividade | 3.117 | |
| 126 | Chapada de Areia | 1.501 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 34.233 | |
| 31 | Colméia | 8.941 | |
| 65 | Combinado | 4.756 | |
| 85 | Conceição do Tocantins | 3.887 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Colinas do Tocantins