- Início
- Colinas do Tocantins
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Colinas do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
6 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.614
+7,3%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
6 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+154%
+6,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
2,09%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+154% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Colinas do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
1.614 · 2024
Primeiro valor
500 · 2006
Maior
1.614 · 2024
Menor
500 · 2006
Variação média
+6,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Colinas do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.614 | +7,3% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 1.504 | +8,5% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 1.386 | +70% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 815 | +7,4% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 759 | +5,3% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 721 | +11% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 647 | +4,0% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 622 | −3,7% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 646 | +2,1% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 633 | −0,5% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 636 | +2,3% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 622 | −0,8% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 627 | +5,4% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 595 | −5,9% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 632 | +13% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 559 | −4,3% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 584 | +12% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 522 | +4,4% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 500 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 59 | Aguiarnópolis | 57 | |
| 30 | Aliança do Tocantins | 97 | |
| 32 | Almas | 90 | |
| 12 | Alvorada | 293 | |
| 23 | Ananás | 137 | |
| 78 | Angico | 41 | |
| 50 | Aparecida do Rio Negro | 64 | |
| 99 | Aragominas | 28 | |
| 57 | Araguacema | 59 | |
| 79 | Araguanã | 41 | |
| 16 | Araguatins | 264 | |
| 19 | Araguaçu | 167 | |
| 2 | Araguaína | 3.889 | |
| 37 | Arapoema | 85 | |
| 33 | Arraias | 88 | |
| 14 | Augustinópolis | 279 | |
| 96 | Aurora do Tocantins | 30 | |
| 53 | Axixá do Tocantins | 61 | |
| 68 | Babaçulândia | 49 | |
| 77 | Bandeirantes do Tocantins | 42 | |
| 92 | Barra do Ouro | 31 | |
| 43 | Barrolândia | 70 | |
| 81 | Bernardo Sayão | 39 | |
| 93 | Bom Jesus do Tocantins | 31 | |
| 105 | Brasilândia do Tocantins | 24 | |
| … | |||
| 114 | Centenário | 20 | |
| 108 | Chapada da Natividade | 23 | |
| 127 | Chapada de Areia | 11 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 647 | |
| 20 | Colméia | 157 | |
| 40 | Combinado | 77 | |
| 65 | Conceição do Tocantins | 53 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Estatísticas de Colinas do Tocantins
PIB per capita
R$ 32.695
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 1,2 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.379
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
6.355
2024
Salário médio mensal
R$ 2.677
2024