- Início
- Colméia
- Estatísticas
- População
- População
População — Colméia
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Colméia | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.152 | −0,0% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.155 | −0,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.158 | +2,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.941 | +11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.078 | −0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.141 | −0,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.205 | −0,8% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.270 | −1,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.409 | −0,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.465 | −0,7% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.522 | −0,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.581 | −0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.642 | +1,7% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.500 | −0,6% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.555 | −0,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.611 | −3,9% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.961 | −0,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.005 | −8,2% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.810 | +0,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.740 | +1,2% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.628 | +0,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 9.543 | +0,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.482 | +0,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 9.409 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.892 | |
| 65 | Aliança do Tocantins | 5.346 | |
| 47 | Almas | 6.979 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 96 | Angico | 3.454 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 57 | Aragominas | 5.731 | |
| 46 | Araguacema | 7.155 | |
| 56 | Araguanã | 5.793 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.616 | |
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.783 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.666 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.592 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.632 | |
| 58 | Barrolândia | 5.651 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.448 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.008 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| … | |||
| 99 | Chapada da Natividade | 3.331 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.410 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 35.851 | |
| 38 | Colméia | 8.141 | |
| 71 | Combinado | 4.861 | |
| 86 | Conceição do Tocantins | 4.087 | |
| 59 | Couto Magalhães | 5.639 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Colméia em números