- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Combinado
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Combinado | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.916 | +0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.906 | +0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.896 | +2,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.756 | −2,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.870 | +0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.861 | +0,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.852 | +0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.843 | −0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.874 | +0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.863 | +0,2% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.851 | +0,2% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.839 | +0,2% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.827 | +2,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.691 | +0,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.681 | +0,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.669 | −7,9% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.070 | +0,9% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.023 | +18% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.268 | −0,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.307 | −1,4% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.370 | −1,1% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.417 | −0,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.451 | −0,4% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.470 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.892 | |
| 65 | Aliança do Tocantins | 5.346 | |
| 47 | Almas | 6.979 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 96 | Angico | 3.454 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 57 | Aragominas | 5.731 | |
| 46 | Araguacema | 7.155 | |
| 56 | Araguanã | 5.793 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.616 | |
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.783 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.666 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.592 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.632 | |
| 58 | Barrolândia | 5.651 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.448 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.008 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| … | |||
| 127 | Chapada de Areia | 1.410 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 35.851 | |
| 38 | Colméia | 8.141 | |
| 71 | Combinado | 4.861 | |
| 86 | Conceição do Tocantins | 4.087 | |
| 59 | Couto Magalhães | 5.639 | |
| 44 | Cristalândia | 7.278 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Combinado em números