- Início
- Dianópolis
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Dianópolis
2006 – 2024 · 19 valores
13 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.238
+3,3%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
13 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+39%
+4,4% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,71%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+39% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Dianópolis · 2006 – 2024
Último valor
3.238 · 2024
Primeiro valor
1.500 · 2006
Maior
3.238 · 2024
Menor
1.500 · 2006
Variação média
+4,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Dianópolis | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.238 | +3,3% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 3.136 | +4,2% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 3.011 | +21% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 2.482 | +20% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 2.076 | −7,6% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 2.247 | +11% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 2.018 | +3,1% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 1.957 | −6,7% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 2.098 | −6,0% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 2.232 | −4,0% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 2.324 | +2,9% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 2.258 | +9,0% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 2.072 | −1,4% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 2.102 | −0,4% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 2.110 | +7,8% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 1.958 | −5,2% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 2.066 | −19% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 2.550 | +70% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 1.500 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 128 | Tupirama | 145 | |
| 127 | São Félix do Tocantins | 150 | |
| 126 | Santa Terezinha do Tocantins | 150 | |
| 125 | Santa Rita do Tocantins | 156 | |
| 124 | Chapada de Areia | 161 | |
| 123 | Oliveira de Fátima | 171 | |
| 122 | Sampaio | 174 | |
| 121 | Juarina | 175 | |
| 120 | Ipueiras | 180 | |
| 119 | Lavandeira | 182 | |
| 118 | Taipas do Tocantins | 190 | |
| 117 | Itaporã do Tocantins | 190 | |
| 116 | Santa Tereza do Tocantins | 196 | |
| 115 | Tupiratins | 199 | |
| 114 | Luzinópolis | 199 | |
| 113 | Sucupira | 200 | |
| 112 | Rio dos Bois | 201 | |
| 111 | Rio da Conceição | 231 | |
| 110 | Santa Maria do Tocantins | 236 | |
| 109 | Centenário | 236 | |
| 108 | Carmolândia | 237 | |
| 107 | Crixás do Tocantins | 242 | |
| 106 | Nova Rosalândia | 243 | |
| 105 | Nazaré | 246 | |
| 104 | Recursolândia | 247 | |
| … | |||
| 13 | Miracema do Tocantins | 2.000 | |
| 12 | Tocantinópolis | 2.105 | |
| 11 | Araguatins | 2.165 | |
| 10 | Dianópolis | 2.324 | |
| 9 | Formoso do Araguaia | 2.527 | |
| 8 | Pedro Afonso | 2.834 | |
| 7 | Guaraí | 3.654 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Dianópolis em números
PIB per capita
R$ 43.846
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 782 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.143
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.102
2024
Unidades locais de empresas
859
2024