- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Divinópolis do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
25 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.562
+1,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
25 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+127%
+6,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,34%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+127% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Divinópolis do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
1.562 · 2024
Primeiro valor
500 · 2006
Maior
1.562 · 2024
Menor
500 · 2006
Variação média
+6,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Divinópolis do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.562 | +1,9% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 1.533 | +11% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 1.380 | +19% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 1.158 | +20% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 968 | +10% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 880 | +2,9% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 855 | +6,6% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 802 | +60% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 502 | −26% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 677 | −1,6% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 688 | +10% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 623 | +21% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 517 | −27% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 704 | +4,0% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 677 | +14% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 596 | +7,2% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 556 | −1,2% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 563 | +13% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 500 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 141 mil | |
| 2 | Araguaína | 36.571 | |
| 3 | Gurupi | 16.972 | |
| 4 | Porto Nacional | 10.269 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 10.036 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 4.158 | |
| 7 | Guaraí | 3.474 | |
| 8 | Pedro Afonso | 2.607 | |
| 9 | Formoso do Araguaia | 2.602 | |
| 10 | Tocantinópolis | 2.256 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 2.200 | |
| 12 | Araguatins | 2.099 | |
| 13 | Arapoema | 2.096 | |
| 14 | Dianópolis | 2.018 | |
| 15 | Lagoa da Confusão | 1.816 | |
| 16 | Alvorada | 1.781 | |
| 17 | Augustinópolis | 1.756 | |
| 18 | Miranorte | 1.489 | |
| 19 | Nova Olinda | 1.423 | |
| 20 | Xambioá | 1.371 | |
| 21 | Arraias | 1.345 | |
| 22 | Taguatinga | 1.175 | |
| 23 | Aguiarnópolis | 1.170 | |
| 24 | Peixe | 1.021 | |
| 25 | Araguaçu | 911 | |
| 26 | Sítio Novo do Tocantins | 890 | |
| 27 | Cariri do Tocantins | 887 | |
| 28 | Natividade | 863 | |
| 29 | Divinópolis do Tocantins | 855 | |
| 30 | Colméia | 855 | |
| 31 | Ananás | 854 | |
| 32 | Babaçulândia | 840 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Divinópolis do Tocantins
PIB per capita
R$ 68.525
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 323 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.231
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.351
2024
Unidades locais de empresas
354
2024