- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Divinópolis do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Divinópolis do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.388 | +0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.343 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.297 | +3,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.024 | +0,5% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 6.986 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.943 | +0,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.900 | +0,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.856 | −0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 6.868 | +0,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 6.823 | +0,7% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 6.777 | +0,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 6.729 | +0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 6.681 | +3,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.452 | +0,7% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.409 | +0,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.363 | −3,9% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.623 | +1,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.549 | +6,7% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.137 | +0,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 6.082 | +1,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.994 | +1,1% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.927 | +0,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.879 | +0,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.843 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.502 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.196 | |
| 44 | Almas | 6.483 | |
| 32 | Alvorada | 9.128 | |
| 24 | Ananás | 10.700 | |
| 103 | Angico | 2.903 | |
| 58 | Aparecida do Rio Negro | 5.110 | |
| 54 | Aragominas | 5.330 | |
| 48 | Araguacema | 6.022 | |
| 78 | Araguanã | 4.300 | |
| 7 | Araguatins | 33.286 | |
| 35 | Araguaçu | 8.242 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.488 | |
| 28 | Arraias | 10.511 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.237 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.418 | |
| 23 | Axixá do Tocantins | 10.732 | |
| 37 | Babaçulândia | 7.636 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.555 | |
| 71 | Barra do Ouro | 4.667 | |
| 63 | Barrolândia | 4.890 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.307 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.201 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.013 | |
| … | |||
| 127 | Crixás do Tocantins | 1.494 | |
| 47 | Darcinópolis | 6.093 | |
| 13 | Dianópolis | 17.966 | |
| 41 | Divinópolis do Tocantins | 7.343 | |
| 46 | Dois Irmãos do Tocantins | 6.352 | |
| 77 | Dueré | 4.304 | |
| 40 | Esperantina | 7.385 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Divinópolis do Tocantins em números