- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Dueré
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Dueré | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.289 | −0,3% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.304 | −0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.321 | +1,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.248 | −9,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.686 | ±0,0% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.686 | ±0,0% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.686 | −0,0% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.687 | −0,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.727 | +0,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.725 | +0,1% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.722 | +0,0% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.720 | +0,0% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.718 | +2,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.597 | +0,0% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.595 | +0,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.592 | −0,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.618 | +0,0% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.617 | −1,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.705 | +0,5% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.683 | +0,7% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.649 | +0,6% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.623 | +0,4% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.605 | +0,4% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.586 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 47 | Aguiarnópolis | 7.049 | |
| 66 | Aliança do Tocantins | 5.303 | |
| 49 | Almas | 6.905 | |
| 37 | Alvorada | 8.381 | |
| 31 | Ananás | 9.435 | |
| 96 | Angico | 3.475 | |
| 70 | Aparecida do Rio Negro | 4.901 | |
| 57 | Aragominas | 5.705 | |
| 45 | Araguacema | 7.223 | |
| 55 | Araguanã | 5.856 | |
| 6 | Araguatins | 36.573 | |
| 36 | Araguaçu | 8.418 | |
| 2 | Araguaína | 186 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.590 | |
| 28 | Arraias | 10.502 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.870 | |
| 91 | Aurora do Tocantins | 3.809 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.817 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.668 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.631 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.673 | |
| 59 | Barrolândia | 5.669 | |
| 82 | Bernardo Sayão | 4.439 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.120 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.221 | |
| … | |||
| 10 | Dianópolis | 22.704 | |
| 48 | Divinópolis do Tocantins | 6.986 | |
| 46 | Dois Irmãos do Tocantins | 7.173 | |
| 77 | Dueré | 4.686 | |
| 25 | Esperantina | 11.280 | |
| 67 | Figueirópolis | 5.222 | |
| 34 | Filadélfia | 8.892 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Dueré em números