- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Esperantina
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Esperantina | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.281 | −1,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.385 | −1,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.493 | −0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.530 | −33% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.280 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.139 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 10.996 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.851 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.793 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.651 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.506 | +1,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.356 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.203 | +4,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.756 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.619 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.476 | +12% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.445 | +0,8% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.375 | −13% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.578 | +3,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.280 | +5,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.800 | +4,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.438 | +3,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.180 | +3,0% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.942 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.112 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.406 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.585 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.722 | |
| 124 | Tupirama | 1.891 | |
| 123 | Lavandeira | 1.923 | |
| 122 | Sucupira | 1.966 | |
| 121 | Ipueiras | 2.015 | |
| 120 | Rio da Conceição | 2.130 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.148 | |
| 118 | Juarina | 2.193 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.365 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.427 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.529 | |
| 113 | Carmolândia | 2.580 | |
| 112 | Tabocão | 2.589 | |
| 111 | Tupiratins | 2.671 | |
| 110 | Mateiros | 2.684 | |
| 109 | Pugmil | 2.688 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.722 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.834 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.866 | |
| 105 | Centenário | 2.905 | |
| 104 | Piraquê | 3.028 | |
| … | |||
| 28 | Paranã | 10.449 | |
| 27 | Arraias | 10.567 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.664 | |
| 25 | Esperantina | 10.996 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 11.348 | |
| 23 | Xambioá | 11.540 | |
| 22 | Wanderlândia | 11.683 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Esperantina em números