- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Fátima
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Fátima | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 3.487 | −0,5% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 3.503 | −0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 3.520 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 3.467 | −9,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.824 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.830 | −0,1% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.835 | −0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.841 | −1,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 3.879 | −0,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 3.882 | −0,1% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 3.886 | −0,1% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 3.889 | −0,1% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 3.892 | +2,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 3.799 | −0,1% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 3.802 | −0,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 3.805 | −7,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.123 | +0,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.101 | +7,7% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.807 | −0,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.814 | −0,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.824 | −0,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.831 | −0,1% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.836 | −0,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.841 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.091 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.391 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.532 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.666 | |
| 124 | Tupirama | 1.751 | |
| 123 | Lavandeira | 1.782 | |
| 122 | Ipueiras | 1.843 | |
| 121 | Sucupira | 1.878 | |
| 120 | Rio da Conceição | 1.938 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.075 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.166 | |
| 117 | Juarina | 2.253 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.278 | |
| 115 | Tupiratins | 2.402 | |
| 114 | Mateiros | 2.478 | |
| 113 | Itaporã do Tocantins | 2.482 | |
| 112 | Carmolândia | 2.482 | |
| 111 | Tabocão | 2.542 | |
| 110 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.545 | |
| 109 | Pugmil | 2.561 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.625 | |
| 107 | Santa Tereza do Tocantins | 2.729 | |
| 106 | Rio dos Bois | 2.740 | |
| 105 | Centenário | 2.771 | |
| 104 | Luzinópolis | 2.896 | |
| … | |||
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.654 | |
| 91 | Itapiratins | 3.711 | |
| 90 | Jaú do Tocantins | 3.730 | |
| 89 | Fátima | 3.889 | |
| 88 | Lagoa do Tocantins | 3.957 | |
| 87 | Nova Rosalândia | 4.066 | |
| 86 | Recursolândia | 4.081 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Fátima em números