- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Filadélfia
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Filadélfia | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.746 | −0,5% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.784 | −0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.823 | +1,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.712 | −13% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.892 | +0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.874 | +0,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.856 | +0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.837 | −0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.893 | +0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.871 | +0,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.848 | +0,3% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.824 | +0,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.800 | +2,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.549 | +0,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.528 | +0,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.505 | +6,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 7.978 | −0,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.007 | −8,5% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.754 | +0,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.672 | +1,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.541 | +1,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.441 | +0,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.371 | +0,7% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.316 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 47 | Aguiarnópolis | 7.049 | |
| 66 | Aliança do Tocantins | 5.303 | |
| 49 | Almas | 6.905 | |
| 37 | Alvorada | 8.381 | |
| 31 | Ananás | 9.435 | |
| 96 | Angico | 3.475 | |
| 70 | Aparecida do Rio Negro | 4.901 | |
| 57 | Aragominas | 5.705 | |
| 45 | Araguacema | 7.223 | |
| 55 | Araguanã | 5.856 | |
| 6 | Araguatins | 36.573 | |
| 36 | Araguaçu | 8.418 | |
| 2 | Araguaína | 186 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.590 | |
| 28 | Arraias | 10.502 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.870 | |
| 91 | Aurora do Tocantins | 3.809 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.817 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.668 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.631 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.673 | |
| 59 | Barrolândia | 5.669 | |
| 82 | Bernardo Sayão | 4.439 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.120 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.221 | |
| … | |||
| 77 | Dueré | 4.686 | |
| 25 | Esperantina | 11.280 | |
| 67 | Figueirópolis | 5.222 | |
| 34 | Filadélfia | 8.892 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.358 | |
| 89 | Fátima | 3.824 | |
| 68 | Goianorte | 5.136 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Filadélfia em números