- Início
- Formoso do Araguaia
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Formoso do Araguaia
2006 – 2024 · 19 valores
27 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.673
+7,3%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
27 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+97%
+7,2% ao ano, em média
em relação a Tocantins
−22%
Tocantins: R$ 3.432 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Formoso do Araguaia · Tocantins · Brasil
+97% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Formoso do Araguaia
Tocantins
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Formoso do Araguaia · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.673 · 2024
Primeiro valor
R$ 769 · 2006
Maior
R$ 2.673 · 2024
Menor
R$ 769 · 2006
Variação média
+7,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Formoso do Araguaia | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.673 | +7,3% | R$ 3.432 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 2.491 | +2,1% | R$ 3.434 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.440 | +15% | R$ 3.216 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.126 | +7,3% | R$ 3.023 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.982 | +4,9% | R$ 2.917 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.889 | +4,6% | R$ 2.860 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.805 | +1,2% | R$ 2.733 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.784 | +6,0% | R$ 2.638 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.683 | +10% | R$ 2.479 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.530 | +13% | R$ 2.350 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.356 | +8,8% | R$ 2.161 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.246 | +1,6% | R$ 1.874 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.226 | +15% | R$ 1.833 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.065 | +5,6% | R$ 1.702 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.008 | +6,9% | R$ 1.459 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 943 | −0,6% | R$ 1.299 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 949 | +12% | R$ 1.173 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 850 | +10% | R$ 1.081 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 769 | R$ 989 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 85 | Aguiarnópolis | R$ 2.246 | |
| 67 | Aliança do Tocantins | R$ 2.354 | |
| 2 | Almas | R$ 3.367 | |
| 38 | Alvorada | R$ 2.557 | |
| 98 | Ananás | R$ 2.174 | |
| 62 | Angico | R$ 2.382 | |
| 93 | Aparecida do Rio Negro | R$ 2.201 | |
| 126 | Aragominas | R$ 1.857 | |
| 100 | Araguacema | R$ 2.145 | |
| 15 | Araguanã | R$ 2.824 | |
| 70 | Araguatins | R$ 2.348 | |
| 35 | Araguaçu | R$ 2.594 | |
| 7 | Araguaína | R$ 3.045 | |
| 24 | Arapoema | R$ 2.699 | |
| 20 | Arraias | R$ 2.761 | |
| 86 | Augustinópolis | R$ 2.235 | |
| 63 | Aurora do Tocantins | R$ 2.374 | |
| 59 | Axixá do Tocantins | R$ 2.410 | |
| 77 | Babaçulândia | R$ 2.300 | |
| 8 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 2.998 | |
| 123 | Barra do Ouro | R$ 1.898 | |
| 99 | Barrolândia | R$ 2.165 | |
| 32 | Bernardo Sayão | R$ 2.628 | |
| 54 | Bom Jesus do Tocantins | R$ 2.462 | |
| 105 | Brasilândia do Tocantins | R$ 2.138 | |
| … | |||
| 48 | Esperantina | R$ 2.506 | |
| 53 | Figueirópolis | R$ 2.463 | |
| 73 | Filadélfia | R$ 2.319 | |
| 27 | Formoso do Araguaia | R$ 2.673 | |
| 92 | Fátima | R$ 2.203 | |
| 84 | Goianorte | R$ 2.248 | |
| 12 | Goiatins | R$ 2.956 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Formoso do Araguaia em números
PIB per capita
R$ 45.421
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 988 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.175
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
3.791
2024
Unidades locais de empresas
897
2024