- Início
- Goiatins
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- PIB per capita
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
PIB per capita — Goiatins
2002 – 2022 · 20 valores
96 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
R$ 20.675
+18%
desde 2021
Cidades — Tocantins · 2022
96 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2012
+136%
+13,4% ao ano, em média
em relação a Tocantins
−46%
Tocantins: R$ 38.512 · 2022
PIB per capita, 2002 – 2022 Real brasileiro · Goiatins · Tocantins · Brasil
+136% desde 2012
R$ 0
R$ 20.000
R$ 40.000
R$ 60.000
2002
2010
2022
Goiatins
Tocantins
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Comparado com PIB per capita · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Goiatins · 2002 – 2022
Último valor
R$ 20.675 · 2022
Primeiro valor
R$ 1.663 · 2002
Maior
R$ 20.675 · 2022
Menor
R$ 1.663 · 2002
Variação média
+13,4% ao ano, em média
Valores
20
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2022
| Ano | Goiatins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 20.675 | +18% | R$ 38.512 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 17.535 | +30% | R$ 32.215 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 13.446 | +11% | R$ 27.448 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 12.117 | −2,4% | R$ 25.022 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 12.416 | +7,4% | R$ 22.933 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 11.564 | +1,4% | R$ 22.002 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 11.400 | +8,9% | R$ 20.605 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 10.466 | +2,3% | R$ 19.094 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 10.233 | +16% | R$ 17.496 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 8.785 | +0,2% | R$ 16.099 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 8.768 | +30% | R$ 14.590 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 6.762 | +5,7% | R$ 13.096 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 6.400 | +26% | R$ 11.858 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 5.084 | −0,2% | R$ 10.595 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 5.095 | +60% | R$ 9.462 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 3.184 | −4,5% | R$ 6.496 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 3.335 | +31% | R$ 5.903 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 2.550 | +16% | R$ 5.743 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 2.198 | +32% | R$ 5.375 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 1.663 | R$ 4.410 | R$ 8.525 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 53 | Aguiarnópolis | R$ 23.862 | |
| 39 | Aliança do Tocantins | R$ 28.879 | |
| 47 | Almas | R$ 25.583 | |
| 13 | Alvorada | R$ 48.219 | |
| 95 | Ananás | R$ 14.722 | |
| 119 | Angico | R$ 12.025 | |
| 16 | Aparecida do Rio Negro | R$ 42.999 | |
| 101 | Aragominas | R$ 13.641 | |
| 24 | Araguacema | R$ 36.138 | |
| 106 | Araguanã | R$ 13.463 | |
| 111 | Araguatins | R$ 12.776 | |
| 32 | Araguaçu | R$ 32.290 | |
| 45 | Araguaína | R$ 25.915 | |
| 10 | Arapoema | R$ 53.928 | |
| 74 | Arraias | R$ 18.554 | |
| 89 | Augustinópolis | R$ 15.479 | |
| 104 | Aurora do Tocantins | R$ 13.546 | |
| 112 | Axixá do Tocantins | R$ 12.748 | |
| 121 | Babaçulândia | R$ 11.967 | |
| 23 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 36.463 | |
| 88 | Barra do Ouro | R$ 15.783 | |
| 73 | Barrolândia | R$ 18.921 | |
| 75 | Bernardo Sayão | R$ 18.406 | |
| 48 | Bom Jesus do Tocantins | R$ 25.194 | |
| 50 | Brasilândia do Tocantins | R$ 24.861 | |
| … | |||
| 52 | Formoso do Araguaia | R$ 24.124 | |
| 66 | Fátima | R$ 20.734 | |
| 64 | Goianorte | R$ 21.204 | |
| 107 | Goiatins | R$ 13.446 | |
| 42 | Guaraí | R$ 27.936 | |
| 38 | Gurupi | R$ 29.057 | |
| 77 | Ipueiras | R$ 18.088 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
O que significa
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Como é calculado
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
Economia e trabalho
Estatísticas de Goiatins
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 309 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 804
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.083
2024
Salário médio mensal
R$ 2.956
2024
Unidades locais de empresas
265
2024