- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Ipueiras
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Ipueiras | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 1.625 | −0,1% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 1.626 | −0,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 1.627 | +2,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 1.590 | −24% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.088 | +1,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.052 | +1,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.015 | +1,9% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 1.977 | +1,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 1.955 | +1,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 1.918 | +2,0% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 1.881 | +2,1% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 1.843 | +2,2% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 1.804 | +5,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 1.711 | +2,1% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 1.676 | +2,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 1.639 | −9,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 1.813 | +3,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 1.754 | +48% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 1.184 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 1.181 | +0,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 1.177 | +0,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 1.173 | +0,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 1.171 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 1.169 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.460 | |
| 60 | Aliança do Tocantins | 5.527 | |
| 46 | Almas | 7.273 | |
| 36 | Alvorada | 8.516 | |
| 31 | Ananás | 9.749 | |
| 95 | Angico | 3.423 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.726 | |
| 55 | Aragominas | 5.865 | |
| 47 | Araguacema | 7.003 | |
| 57 | Araguanã | 5.645 | |
| 6 | Araguatins | 35.216 | |
| 35 | Araguaçu | 8.692 | |
| 2 | Araguaína | 176 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.756 | |
| 27 | Arraias | 10.727 | |
| 13 | Augustinópolis | 18.089 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.735 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.776 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.752 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.500 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.544 | |
| 58 | Barrolândia | 5.643 | |
| 80 | Bernardo Sayão | 4.518 | |
| 75 | Bom Jesus do Tocantins | 4.700 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.199 | |
| … | |||
| 17 | Goiatins | 12.973 | |
| 8 | Guaraí | 25.642 | |
| 3 | Gurupi | 85.523 | |
| 121 | Ipueiras | 1.955 | |
| 42 | Itacajá | 7.456 | |
| 54 | Itaguatins | 5.980 | |
| 91 | Itapiratins | 3.772 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Ipueiras em números