- Início
- Lagoa da Confusão
- Estatísticas
- População
- População
População — Lagoa da Confusão
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Lagoa da Confusão | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 16.934 | +1,8% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 16.629 | +1,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 16.312 | +6,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 15.288 | +9,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 13.989 | +2,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 13.676 | +2,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 13.357 | +2,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 13.034 | +1,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 12.808 | +2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 12.501 | +2,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 12.184 | +2,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 11.859 | +2,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 11.525 | +6,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.821 | +2,9% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.521 | +3,0% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 10.210 | +17% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.711 | +2,7% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.481 | −6,8% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.102 | +5,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.655 | +9,1% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.934 | +7,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.391 | +5,5% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.003 | +5,4% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.645 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 333 mil | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 3 | Gurupi | 90.818 | |
| 4 | Porto Nacional | 70.507 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 56.223 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 36.451 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 8 | Guaraí | 25.975 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.246 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 19.517 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.576 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 13 | Dianópolis | 17.905 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 16.934 | |
| 15 | Pedro Afonso | 15.051 | |
| 16 | São Miguel do Tocantins | 14.286 | |
| 17 | Taguatinga | 14.153 | |
| 18 | Miranorte | 13.090 | |
| 19 | Goiatins | 12.884 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 11.554 | |
| 21 | Paranã | 10.899 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 23 | Buriti do Tocantins | 10.737 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 25 | Wanderlândia | 10.718 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Lagoa da Confusão