- Início
- Lagoa da Confusão
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Lagoa da Confusão
2006 – 2024 · 19 valores
12 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
768
+5,1%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
12 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+244%
+10,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
1,00%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+244% desde 2014
0
200
400
600
800
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Lagoa da Confusão · 2006 – 2024
Último valor
768 · 2024
Primeiro valor
127 · 2006
Maior
768 · 2024
Menor
127 · 2006
Variação média
+10,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Lagoa da Confusão | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 768 | +5,1% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 731 | +9,8% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 666 | +91% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 348 | +3,9% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 335 | +7,0% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 313 | +8,7% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 288 | +11% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 259 | +2,4% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 253 | +6,8% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 237 | +6,3% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 223 | +17% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 191 | +9,8% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 174 | +14% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 153 | −24% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 201 | +27% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 158 | +9,7% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 144 | +12% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 129 | +1,6% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 127 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 128 | Lavandeira | 40 | |
| 127 | Chapada de Areia | 44 | |
| 126 | Sucupira | 45 | |
| 125 | Taipas do Tocantins | 48 | |
| 124 | Tupirama | 49 | |
| 123 | Oliveira de Fátima | 49 | |
| 122 | Rio da Conceição | 50 | |
| 121 | Tupiratins | 52 | |
| 120 | Itaporã do Tocantins | 55 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 58 | |
| 118 | Ipueiras | 60 | |
| 117 | Crixás do Tocantins | 60 | |
| 116 | Centenário | 60 | |
| 115 | Santa Terezinha do Tocantins | 61 | |
| 114 | Maurilândia do Tocantins | 64 | |
| 113 | Juarina | 64 | |
| 112 | Novo Jardim | 67 | |
| 111 | Rio dos Bois | 68 | |
| 110 | Santa Maria do Tocantins | 70 | |
| 109 | Muricilândia | 72 | |
| 108 | Carmolândia | 73 | |
| 107 | Pugmil | 77 | |
| 106 | Angico | 78 | |
| 105 | Sampaio | 80 | |
| 104 | Recursolândia | 80 | |
| … | |||
| 15 | Tocantinópolis | 591 | |
| 14 | Pedro Afonso | 591 | |
| 13 | Augustinópolis | 642 | |
| 12 | Lagoa da Confusão | 666 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 747 | |
| 10 | Dianópolis | 772 | |
| 9 | Araguatins | 800 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Estatísticas de Lagoa da Confusão
PIB per capita
R$ 61.599
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 1,1 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.229
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
3.615
2024
Salário médio mensal
R$ 2.992
2024