- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Lagoa do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
76 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
541
+5,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
76 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+106%
+7,6% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,12%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+106% desde 2014
0
200
400
600
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Lagoa do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
541 · 2024
Primeiro valor
144 · 2006
Maior
541 · 2024
Menor
144 · 2006
Variação média
+7,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Lagoa do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 541 | +5,9% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 511 | +9,9% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 465 | +5,7% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 440 | +28% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 343 | +11% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 309 | +12% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 276 | +1,5% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 272 | +20% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 227 | −13% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 260 | −0,8% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 262 | +6,9% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 245 | +14% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 214 | −27% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 294 | +64% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 179 | +10% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 162 | −32% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 239 | +55% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 154 | +6,9% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 144 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 128 | Recursolândia | 90 | |
| 127 | Aurora do Tocantins | 121 | |
| 126 | Tupirama | 166 | |
| 125 | Lavandeira | 195 | |
| 124 | Santa Terezinha do Tocantins | 205 | |
| 123 | Oliveira de Fátima | 234 | |
| 122 | Aragominas | 244 | |
| 121 | Taipas do Tocantins | 248 | |
| 120 | Maurilândia do Tocantins | 251 | |
| 119 | Centenário | 261 | |
| 118 | Chapada de Areia | 264 | |
| 117 | Juarina | 265 | |
| 116 | Porto Alegre do Tocantins | 266 | |
| 115 | Sucupira | 267 | |
| 114 | Ipueiras | 268 | |
| 113 | Goiatins | 269 | |
| 112 | Crixás do Tocantins | 271 | |
| 111 | São Félix do Tocantins | 279 | |
| 110 | Bom Jesus do Tocantins | 285 | |
| 109 | Tupiratins | 296 | |
| 108 | Novo Jardim | 305 | |
| 107 | Itaporã do Tocantins | 309 | |
| 106 | Santa Maria do Tocantins | 312 | |
| 105 | Rio da Conceição | 316 | |
| 104 | Carmolândia | 320 | |
| … | |||
| 79 | Conceição do Tocantins | 419 | |
| 78 | Itaguatins | 428 | |
| 77 | Pugmil | 440 | |
| 76 | Lagoa do Tocantins | 440 | |
| 75 | Bernardo Sayão | 446 | |
| 74 | Sandolândia | 448 | |
| 73 | Filadélfia | 457 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Lagoa do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 23.562
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 86 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 778
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.107
2024
Unidades locais de empresas
129
2024