- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Lagoa do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
108 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.107
+6,1%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
108 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+76%
+8,3% ao ano, em média
em relação a Tocantins
−39%
Tocantins: R$ 3.432 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Lagoa do Tocantins · Tocantins · Brasil
+76% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Lagoa do Tocantins
Tocantins
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Lagoa do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.107 · 2024
Primeiro valor
R$ 502 · 2006
Maior
R$ 2.107 · 2024
Menor
R$ 502 · 2006
Variação média
+8,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Lagoa do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.107 | +6,1% | R$ 3.432 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 1.985 | −2,3% | R$ 3.434 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.032 | +19% | R$ 3.216 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 1.706 | +5,5% | R$ 3.023 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.617 | +7,4% | R$ 2.917 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.506 | +3,2% | R$ 2.860 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.460 | +8,9% | R$ 2.733 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.340 | +9,4% | R$ 2.638 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.225 | +7,6% | R$ 2.479 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.138 | −4,9% | R$ 2.350 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.196 | +32% | R$ 2.161 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 908 | +22% | R$ 1.874 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 743 | −2,5% | R$ 1.833 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 762 | +6,6% | R$ 1.702 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 714 | −7,1% | R$ 1.459 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 769 | +8,0% | R$ 1.299 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 712 | +24% | R$ 1.173 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 573 | +14% | R$ 1.081 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 502 | R$ 989 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | R$ 4.125 | |
| 2 | Arapoema | R$ 2.769 | |
| 3 | Arraias | R$ 2.562 | |
| 4 | Lagoa da Confusão | R$ 2.560 | |
| 5 | Pedro Afonso | R$ 2.486 | |
| 6 | Axixá do Tocantins | R$ 2.417 | |
| 7 | Porto Nacional | R$ 2.414 | |
| 8 | Natividade | R$ 2.378 | |
| 9 | Cariri do Tocantins | R$ 2.352 | |
| 10 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 2.350 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | R$ 2.338 | |
| 12 | Gurupi | R$ 2.320 | |
| 13 | Araguanã | R$ 2.289 | |
| 14 | Araguaína | R$ 2.282 | |
| 15 | Xambioá | R$ 2.267 | |
| 16 | Palmeirante | R$ 2.236 | |
| 17 | Guaraí | R$ 2.235 | |
| 18 | Couto Magalhães | R$ 2.233 | |
| 19 | Peixe | R$ 2.220 | |
| 20 | Monte do Carmo | R$ 2.212 | |
| 21 | Santa Fé do Araguaia | R$ 2.212 | |
| 22 | Marianópolis do Tocantins | R$ 2.201 | |
| 23 | Dianópolis | R$ 2.168 | |
| 24 | Bernardo Sayão | R$ 2.164 | |
| 25 | Caseara | R$ 2.150 | |
| … | |||
| 93 | Conceição do Tocantins | R$ 1.718 | |
| 94 | Fátima | R$ 1.716 | |
| 95 | Nazaré | R$ 1.710 | |
| 96 | Lagoa do Tocantins | R$ 1.706 | |
| 97 | Tupirama | R$ 1.703 | |
| 98 | Oliveira de Fátima | R$ 1.685 | |
| 99 | Pugmil | R$ 1.658 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Lagoa do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 23.562
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 86 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 778
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
541
2024
Unidades locais de empresas
129
2024