- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Marianópolis do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Marianópolis do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.812 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.793 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.772 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.615 | −13% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.332 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.254 | +1,5% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.175 | +1,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.094 | +0,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.054 | +1,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.976 | +1,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.896 | +1,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.814 | +1,8% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.730 | +4,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.507 | +1,7% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.431 | +1,8% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.352 | −8,2% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.743 | +2,8% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.616 | +13% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.070 | +2,8% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.958 | +4,8% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.776 | +3,7% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.640 | +2,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.542 | +2,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.455 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.307 | |
| 59 | Aliança do Tocantins | 5.565 | |
| 44 | Almas | 7.340 | |
| 36 | Alvorada | 8.526 | |
| 29 | Ananás | 9.798 | |
| 96 | Angico | 3.401 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.672 | |
| 55 | Aragominas | 5.887 | |
| 47 | Araguacema | 6.934 | |
| 58 | Araguanã | 5.581 | |
| 6 | Araguatins | 34.810 | |
| 35 | Araguaçu | 8.734 | |
| 2 | Araguaína | 173 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.777 | |
| 25 | Arraias | 10.752 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.861 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.709 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.741 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.744 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.460 | |
| 79 | Barra do Ouro | 4.503 | |
| 57 | Barrolândia | 5.622 | |
| 78 | Bernardo Sayão | 4.525 | |
| 75 | Bom Jesus do Tocantins | 4.590 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.188 | |
| … | |||
| 102 | Lajeado | 3.059 | |
| 123 | Lavandeira | 1.845 | |
| 104 | Luzinópolis | 2.992 | |
| 68 | Marianópolis do Tocantins | 4.976 | |
| 111 | Mateiros | 2.570 | |
| 97 | Maurilândia do Tocantins | 3.386 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.340 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Marianópolis do Tocantins em números