Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Miracema do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
15 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
2.926
+4,0%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
15 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+46%
+2,0% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,64%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+46% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Miracema do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
2.926 · 2024
Primeiro valor
2.035 · 2006
Maior
3.040 · 2008
Menor
1.714 · 2016
Variação média
+2,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Miracema do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.926 | +4,0% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 2.814 | +5,4% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 2.671 | +12% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 2.390 | +5,4% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 2.267 | +1,7% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 2.229 | +1,3% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 2.200 | +4,8% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 2.100 | +23% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 1.714 | −11% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 1.918 | −4,1% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 2.000 | −1,1% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 2.022 | +3,0% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 1.964 | −29% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 2.779 | +6,6% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 2.607 | −12% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 2.964 | −2,5% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 3.040 | +44% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 2.118 | +4,1% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 2.035 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 15 | Aguiarnópolis | 1.517 | |
| 51 | Aliança do Tocantins | 496 | |
| 36 | Almas | 658 | |
| 16 | Alvorada | 1.496 | |
| 21 | Ananás | 1.248 | |
| 90 | Angico | 281 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 349 | |
| 88 | Aragominas | 293 | |
| 60 | Araguacema | 434 | |
| 74 | Araguanã | 348 | |
| 11 | Araguatins | 2.151 | |
| 25 | Araguaçu | 942 | |
| 2 | Araguaína | 33.066 | |
| 53 | Arapoema | 492 | |
| 28 | Arraias | 778 | |
| 14 | Augustinópolis | 1.618 | |
| 113 | Aurora do Tocantins | 206 | |
| 31 | Axixá do Tocantins | 743 | |
| 38 | Babaçulândia | 627 | |
| 63 | Bandeirantes do Tocantins | 407 | |
| 86 | Barra do Ouro | 295 | |
| 75 | Barrolândia | 348 | |
| 62 | Bernardo Sayão | 413 | |
| 99 | Bom Jesus do Tocantins | 239 | |
| 92 | Brasilândia do Tocantins | 280 | |
| … | |||
| 54 | Marianópolis do Tocantins | 486 | |
| 84 | Mateiros | 300 | |
| 96 | Maurilândia do Tocantins | 249 | |
| 13 | Miracema do Tocantins | 1.918 | |
| 18 | Miranorte | 1.386 | |
| 61 | Monte do Carmo | 428 | |
| 101 | Muricilândia | 238 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Miracema do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 38.594
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 860 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.346
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.786
2024
Unidades locais de empresas
786
2024