- Início
- Miracema do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Miracema do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Miracema do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 18.576 | −0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 18.679 | −0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 18.787 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 18.566 | +5,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 17.628 | −1,7% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 17.936 | −1,7% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 18.248 | −1,7% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 18.566 | −2,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 19.055 | −1,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 19.340 | −1,5% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 19.634 | −1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 19.934 | −1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 20.243 | +0,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 20.117 | −1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 20.396 | −1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 20.684 | +4,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 19.740 | −2,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 20.194 | −28% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 28.239 | +2,1% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 27.661 | +3,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 26.729 | +2,7% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 26.026 | +2,0% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 25.524 | +1,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 25.083 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 53 | Aguiarnópolis | 5.987 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.645 | |
| 40 | Almas | 7.480 | |
| 37 | Alvorada | 8.546 | |
| 29 | Ananás | 9.900 | |
| 97 | Angico | 3.355 | |
| 75 | Aparecida do Rio Negro | 4.561 | |
| 54 | Aragominas | 5.933 | |
| 48 | Araguacema | 6.791 | |
| 59 | Araguanã | 5.448 | |
| 6 | Araguatins | 33.963 | |
| 35 | Araguaçu | 8.822 | |
| 2 | Araguaína | 167 mil | |
| 47 | Arapoema | 6.821 | |
| 24 | Arraias | 10.805 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.386 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.654 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.669 | |
| 25 | Babaçulândia | 10.728 | |
| 95 | Bandeirantes do Tocantins | 3.379 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.416 | |
| 57 | Barrolândia | 5.579 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.540 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.361 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.166 | |
| … | |||
| 69 | Marianópolis do Tocantins | 4.814 | |
| 114 | Mateiros | 2.478 | |
| 98 | Maurilândia do Tocantins | 3.338 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.934 | |
| 15 | Miranorte | 13.232 | |
| 41 | Monte do Carmo | 7.412 | |
| 94 | Muricilândia | 3.395 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Miracema do Tocantins em números