- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Monte do Carmo
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Monte do Carmo | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.614 | −0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.667 | −1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.722 | +0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.694 | −30% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.182 | +1,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.066 | +1,5% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 7.947 | +1,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.827 | +0,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.770 | +1,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.654 | +1,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.535 | +1,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.412 | +1,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.286 | +4,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.946 | +1,7% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.833 | +1,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.716 | −0,1% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.723 | +2,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.586 | +57% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.196 | −3,5% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.348 | −5,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.593 | −3,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.777 | −2,7% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.909 | −1,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.984 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.149 | |
| 57 | Aliança do Tocantins | 5.605 | |
| 42 | Almas | 7.409 | |
| 36 | Alvorada | 8.536 | |
| 29 | Ananás | 9.848 | |
| 96 | Angico | 3.379 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.618 | |
| 54 | Aragominas | 5.910 | |
| 47 | Araguacema | 6.863 | |
| 59 | Araguanã | 5.515 | |
| 6 | Araguatins | 34.392 | |
| 35 | Araguaçu | 8.777 | |
| 2 | Araguaína | 170 mil | |
| 48 | Arapoema | 6.799 | |
| 25 | Arraias | 10.778 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.627 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.682 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.706 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.736 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.420 | |
| 79 | Barra do Ouro | 4.460 | |
| 58 | Barrolândia | 5.601 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.532 | |
| 78 | Bom Jesus do Tocantins | 4.477 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.177 | |
| … | |||
| 98 | Maurilândia do Tocantins | 3.362 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.634 | |
| 15 | Miranorte | 13.298 | |
| 40 | Monte do Carmo | 7.535 | |
| 93 | Muricilândia | 3.433 | |
| 32 | Natividade | 9.291 | |
| 84 | Nazaré | 4.177 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Monte do Carmo em números