- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Nazaré
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Nazaré | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.684 | +0,3% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.672 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.660 | +3,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.521 | +20% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.772 | −1,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.834 | −1,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.898 | −1,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.959 | −2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.060 | −1,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.118 | −1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.177 | −1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.239 | −1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.301 | +0,7% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.271 | −1,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.328 | −1,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.386 | −4,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.596 | −1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.652 | −21% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.888 | +1,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.776 | +3,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.594 | +2,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.458 | +1,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.360 | +1,7% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.272 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.112 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.406 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.585 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.722 | |
| 124 | Tupirama | 1.891 | |
| 123 | Lavandeira | 1.923 | |
| 122 | Sucupira | 1.966 | |
| 121 | Ipueiras | 2.015 | |
| 120 | Rio da Conceição | 2.130 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.148 | |
| 118 | Juarina | 2.193 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.365 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.427 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.529 | |
| 113 | Carmolândia | 2.580 | |
| 112 | Tabocão | 2.589 | |
| 111 | Tupiratins | 2.671 | |
| 110 | Mateiros | 2.684 | |
| 109 | Pugmil | 2.688 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.722 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.834 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.866 | |
| 105 | Centenário | 2.905 | |
| 104 | Piraquê | 3.028 | |
| … | |||
| 91 | Itapiratins | 3.777 | |
| 90 | Fátima | 3.835 | |
| 89 | Jaú do Tocantins | 3.849 | |
| 88 | Nazaré | 3.898 | |
| 87 | São Valério | 3.960 | |
| 86 | Conceição do Tocantins | 4.105 | |
| 85 | Nova Rosalândia | 4.260 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Nazaré em números