- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Nazaré
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Nazaré | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.684 | +0,3% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.672 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.660 | +3,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.521 | +20% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.772 | −1,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.834 | −1,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.898 | −1,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.959 | −2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.060 | −1,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.118 | −1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.177 | −1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.239 | −1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.301 | +0,7% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.271 | −1,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.328 | −1,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.386 | −4,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.596 | −1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.652 | −21% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.888 | +1,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.776 | +3,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.594 | +2,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.458 | +1,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.360 | +1,7% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.272 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.502 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.196 | |
| 44 | Almas | 6.483 | |
| 32 | Alvorada | 9.128 | |
| 24 | Ananás | 10.700 | |
| 103 | Angico | 2.903 | |
| 58 | Aparecida do Rio Negro | 5.110 | |
| 54 | Aragominas | 5.330 | |
| 48 | Araguacema | 6.022 | |
| 78 | Araguanã | 4.300 | |
| 7 | Araguatins | 33.286 | |
| 35 | Araguaçu | 8.242 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.488 | |
| 28 | Arraias | 10.511 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.237 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.418 | |
| 23 | Axixá do Tocantins | 10.732 | |
| 37 | Babaçulândia | 7.636 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.555 | |
| 71 | Barra do Ouro | 4.667 | |
| 63 | Barrolândia | 4.890 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.307 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.201 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.013 | |
| … | |||
| 50 | Monte do Carmo | 5.667 | |
| 93 | Muricilândia | 3.501 | |
| 34 | Natividade | 8.956 | |
| 70 | Nazaré | 4.672 | |
| 27 | Nova Olinda | 10.600 | |
| 97 | Nova Rosalândia | 3.382 | |
| 82 | Novo Acordo | 4.118 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Nazaré em números