- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Nazaré
2006 – 2024 · 19 valores
103 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
94
+6,8%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
103 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+203%
+5,2% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,12%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+203% desde 2014
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Nazaré · 2006 – 2024
Último valor
94 · 2024
Primeiro valor
38 · 2006
Maior
94 · 2024
Menor
27 · 2008
Variação média
+5,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Nazaré | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94 | +6,8% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 88 | −1,1% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 89 | +117% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 41 | +7,9% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 38 | +12% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 34 | +9,7% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 31 | −8,8% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 34 | +17% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 29 | −3,3% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 30 | −3,2% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 31 | −16% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 37 | −7,5% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 40 | −13% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 46 | +39% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 33 | −18% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 40 | +48% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 27 | −21% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 34 | −11% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 38 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 75 | Aguiarnópolis | 128 | |
| 39 | Aliança do Tocantins | 211 | |
| 32 | Almas | 258 | |
| 16 | Alvorada | 596 | |
| 26 | Ananás | 315 | |
| 101 | Angico | 88 | |
| 50 | Aparecida do Rio Negro | 180 | |
| 91 | Aragominas | 101 | |
| 55 | Araguacema | 169 | |
| 76 | Araguanã | 124 | |
| 8 | Araguatins | 894 | |
| 20 | Araguaçu | 412 | |
| 2 | Araguaína | 9.269 | |
| 36 | Arapoema | 232 | |
| 31 | Arraias | 270 | |
| 13 | Augustinópolis | 685 | |
| 90 | Aurora do Tocantins | 103 | |
| 37 | Axixá do Tocantins | 226 | |
| 57 | Babaçulândia | 167 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 97 | |
| 84 | Barra do Ouro | 109 | |
| 43 | Barrolândia | 191 | |
| 88 | Bernardo Sayão | 104 | |
| 99 | Bom Jesus do Tocantins | 89 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 61 | |
| … | |||
| 52 | Monte do Carmo | 175 | |
| 108 | Muricilândia | 80 | |
| 18 | Natividade | 416 | |
| 102 | Nazaré | 88 | |
| 28 | Nova Olinda | 297 | |
| 85 | Nova Rosalândia | 107 | |
| 54 | Novo Acordo | 170 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Nazaré em números
PIB per capita
R$ 15.584
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 78 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 811
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
406
2024
Salário médio mensal
R$ 2.140
2024