- Início
- Palmas
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Palmas
2006 – 2024 · 19 valores
1 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
211.191
+9,7%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
1 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+54%
+4,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
46,1%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+54% desde 2014
0
100 mil
200 mil
300 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Palmas · 2006 – 2024
Último valor
211.191 · 2024
Primeiro valor
93.160 · 2006
Maior
211.191 · 2024
Menor
93.160 · 2006
Variação média
+4,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Palmas | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.191 | +9,7% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 192.513 | +14% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 168.195 | +17% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 143.487 | +6,8% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 134.369 | +2,2% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 131.421 | −6,7% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 140.926 | +0,3% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 140.523 | +3,3% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 136.013 | −1,0% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 137.448 | +0,3% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 137.051 | +11% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 123.879 | +2,5% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 120.860 | +0,3% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 120.556 | +1,1% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 119.273 | +3,3% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 115.446 | +6,0% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 108.901 | +8,1% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 100.782 | +8,2% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 93.160 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 141 | |
| 127 | Tupirama | 158 | |
| 126 | Santa Terezinha do Tocantins | 192 | |
| 125 | Lavandeira | 201 | |
| 124 | São Félix do Tocantins | 213 | |
| 123 | Chapada de Areia | 216 | |
| 122 | Centenário | 220 | |
| 121 | Juarina | 222 | |
| 120 | Ipueiras | 225 | |
| 119 | Crixás do Tocantins | 226 | |
| 118 | Recursolândia | 233 | |
| 117 | Itapiratins | 233 | |
| 116 | Taipas do Tocantins | 236 | |
| 115 | Sucupira | 239 | |
| 114 | Itaporã do Tocantins | 240 | |
| 113 | Santa Tereza do Tocantins | 243 | |
| 112 | Rio dos Bois | 243 | |
| 111 | Santa Maria do Tocantins | 249 | |
| 110 | Maurilândia do Tocantins | 252 | |
| 109 | Chapada da Natividade | 256 | |
| 108 | Praia Norte | 258 | |
| 107 | Rio da Conceição | 259 | |
| 106 | Nova Rosalândia | 263 | |
| 105 | Porto Alegre do Tocantins | 264 | |
| 104 | Aurora do Tocantins | 264 | |
| … | |||
| 4 | Paraíso do Tocantins | 11.386 | |
| 3 | Gurupi | 16.185 | |
| 2 | Araguaína | 34.929 | |
| 1 | Palmas | 141 mil |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Palmas em números
PIB per capita
R$ 39.484
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 14 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 2.260
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 4.261
2024
Unidades locais de empresas
24.708
2024