- Início
- Palmas
- Estatísticas
- População
- População
População — Palmas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Palmas | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 333.154 | +1,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 328.499 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 323.625 | +6,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 302.692 | −3,4% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 313.349 | +2,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 306.296 | +2,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 299.127 | +2,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 291.855 | +1,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 286.787 | +2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 279.856 | +2,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 272.726 | +2,8% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 265.409 | +2,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 257.904 | +6,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 242.070 | +2,9% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 235.316 | +3,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 228.332 | +21% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 188.645 | +2,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 184.014 | −17% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 220.889 | +6,1% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 208.165 | +11% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 187.639 | +9,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 172.176 | +6,9% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 161.137 | +6,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 150.884 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.892 | |
| 65 | Aliança do Tocantins | 5.346 | |
| 47 | Almas | 6.979 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 96 | Angico | 3.454 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 57 | Aragominas | 5.731 | |
| 46 | Araguacema | 7.155 | |
| 56 | Araguanã | 5.793 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.616 | |
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.783 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.666 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.592 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.632 | |
| 58 | Barrolândia | 5.651 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.448 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.008 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| … | |||
| 82 | Novo Acordo | 4.397 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.745 | |
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.118 | |
| 1 | Palmas | 306 mil | |
| 54 | Palmeirante | 6.131 | |
| 50 | Palmeiras do Tocantins | 6.745 | |
| 41 | Palmeirópolis | 7.676 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Palmas em números