- Início
- Palmas
- Estatísticas
- População
- População
População — Palmas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Palmas | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 333.154 | +1,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 328.499 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 323.625 | +6,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 302.692 | −3,4% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 313.349 | +2,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 306.296 | +2,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 299.127 | +2,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 291.855 | +1,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 286.787 | +2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 279.856 | +2,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 272.726 | +2,8% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 265.409 | +2,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 257.904 | +6,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 242.070 | +2,9% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 235.316 | +3,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 228.332 | +21% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 188.645 | +2,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 184.014 | −17% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 220.889 | +6,1% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 208.165 | +11% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 187.639 | +9,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 172.176 | +6,9% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 161.137 | +6,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 150.884 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.124 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.415 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.610 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.749 | |
| 124 | Tupirama | 1.952 | |
| 123 | Lavandeira | 1.984 | |
| 122 | Sucupira | 2.007 | |
| 121 | Ipueiras | 2.088 | |
| 120 | Juarina | 2.174 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.183 | |
| 118 | Rio da Conceição | 2.211 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.221 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.407 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.412 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.530 | |
| 113 | Tabocão | 2.615 | |
| 112 | Carmolândia | 2.627 | |
| 111 | Pugmil | 2.746 | |
| 110 | Novo Jardim | 2.768 | |
| 109 | Mateiros | 2.773 | |
| 108 | Tupiratins | 2.785 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.879 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.928 | |
| 105 | Centenário | 2.966 | |
| 104 | Piraquê | 3.038 | |
| … | |||
| 4 | Porto Nacional | 53.618 | |
| 3 | Gurupi | 88.428 | |
| 2 | Araguaína | 186 mil | |
| 1 | Palmas | 313 mil |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Palmas em números