- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Palmeirante
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Palmeirante | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.900 | −0,1% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.905 | −0,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.909 | +2,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.798 | −23% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 6.234 | +1,7% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.131 | +1,7% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.026 | +1,8% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.919 | +1,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.859 | +1,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.757 | +1,9% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.651 | +1,9% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.543 | +2,0% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.432 | +5,3% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.157 | +2,0% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.058 | +2,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.954 | −0,1% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.959 | +2,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.837 | +32% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.665 | +0,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.656 | +0,4% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.643 | +0,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.633 | +0,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.626 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.619 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 47 | Aguiarnópolis | 7.049 | |
| 66 | Aliança do Tocantins | 5.303 | |
| 49 | Almas | 6.905 | |
| 37 | Alvorada | 8.381 | |
| 31 | Ananás | 9.435 | |
| 96 | Angico | 3.475 | |
| 70 | Aparecida do Rio Negro | 4.901 | |
| 57 | Aragominas | 5.705 | |
| 45 | Araguacema | 7.223 | |
| 55 | Araguanã | 5.856 | |
| 6 | Araguatins | 36.573 | |
| 36 | Araguaçu | 8.418 | |
| 2 | Araguaína | 186 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.590 | |
| 28 | Arraias | 10.502 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.870 | |
| 91 | Aurora do Tocantins | 3.809 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.817 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.668 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.631 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.673 | |
| 59 | Barrolândia | 5.669 | |
| 82 | Bernardo Sayão | 4.439 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.120 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.221 | |
| … | |||
| 110 | Novo Jardim | 2.768 | |
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.124 | |
| 1 | Palmas | 313 mil | |
| 54 | Palmeirante | 6.234 | |
| 50 | Palmeiras do Tocantins | 6.830 | |
| 41 | Palmeirópolis | 7.694 | |
| 29 | Paranã | 10.426 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Palmeirante em números