Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Paraíso do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
5 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
14.601
+3,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
5 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+43%
+4,3% ao ano, em média
parcela de Tocantins
3,19%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+43% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Paraíso do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
14.601 · 2024
Primeiro valor
6.801 · 2006
Maior
14.601 · 2024
Menor
6.801 · 2006
Variação média
+4,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Paraíso do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.601 | +3,9% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 14.051 | +10% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 12.755 | +15% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 11.072 | +2,8% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 10.769 | −7,2% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 11.604 | +16% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 10.036 | −12% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 11.386 | −4,6% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 11.930 | +16% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 10.277 | +0,5% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 10.224 | +1,1% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 10.115 | +4,7% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 9.663 | +0,4% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 9.628 | +8,1% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 8.906 | +12% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 7.976 | +8,8% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 7.331 | −5,2% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 7.736 | +14% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 6.801 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 19 | Aguiarnópolis | 1.602 | |
| 46 | Aliança do Tocantins | 663 | |
| 42 | Almas | 700 | |
| 17 | Alvorada | 1.931 | |
| 31 | Ananás | 902 | |
| 100 | Angico | 337 | |
| 48 | Aparecida do Rio Negro | 649 | |
| 122 | Aragominas | 244 | |
| 62 | Araguacema | 568 | |
| 97 | Araguanã | 340 | |
| 13 | Araguatins | 2.397 | |
| 27 | Araguaçu | 1.064 | |
| 2 | Araguaína | 39.921 | |
| 12 | Arapoema | 2.404 | |
| 32 | Arraias | 872 | |
| 16 | Augustinópolis | 2.039 | |
| 127 | Aurora do Tocantins | 121 | |
| 38 | Axixá do Tocantins | 825 | |
| 72 | Babaçulândia | 469 | |
| 49 | Bandeirantes do Tocantins | 641 | |
| 89 | Barra do Ouro | 365 | |
| 57 | Barrolândia | 592 | |
| 75 | Bernardo Sayão | 446 | |
| 110 | Bom Jesus do Tocantins | 285 | |
| 103 | Brasilândia do Tocantins | 326 | |
| … | |||
| 69 | Palmeiras do Tocantins | 491 | |
| 25 | Palmeirópolis | 1.144 | |
| 30 | Paranã | 905 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 11.072 | |
| 84 | Pau D'Arco | 396 | |
| 9 | Pedro Afonso | 2.785 | |
| 28 | Peixe | 1.050 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Paraíso do Tocantins
PIB per capita
R$ 39.093
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 2,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.526
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.578
2024
Unidades locais de empresas
3.235
2024