Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Paraíso do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
5 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
14.601
+3,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
5 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+43%
+4,3% ao ano, em média
parcela de Tocantins
3,19%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+43% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Paraíso do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
14.601 · 2024
Primeiro valor
6.801 · 2006
Maior
14.601 · 2024
Menor
6.801 · 2006
Variação média
+4,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Paraíso do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.601 | +3,9% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 14.051 | +10% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 12.755 | +15% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 11.072 | +2,8% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 10.769 | −7,2% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 11.604 | +16% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 10.036 | −12% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 11.386 | −4,6% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 11.930 | +16% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 10.277 | +0,5% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 10.224 | +1,1% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 10.115 | +4,7% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 9.663 | +0,4% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 9.628 | +8,1% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 8.906 | +12% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 7.976 | +8,8% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 7.331 | −5,2% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 7.736 | +14% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 6.801 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 193 mil | |
| 2 | Araguaína | 52.289 | |
| 3 | Gurupi | 25.973 | |
| 4 | Porto Nacional | 18.210 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 14.051 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 6.318 | |
| 7 | Guaraí | 4.486 | |
| 8 | Formoso do Araguaia | 3.865 | |
| 9 | Lagoa da Confusão | 3.467 | |
| 10 | Tocantinópolis | 3.412 | |
| 11 | Pedro Afonso | 3.268 | |
| 12 | Araguatins | 3.187 | |
| 13 | Dianópolis | 3.136 | |
| 14 | Augustinópolis | 2.884 | |
| 15 | Miracema do Tocantins | 2.814 | |
| 16 | Alvorada | 2.577 | |
| 17 | Miranorte | 2.217 | |
| 18 | Xambioá | 1.997 | |
| 19 | Nova Olinda | 1.863 | |
| 20 | Taguatinga | 1.717 | |
| 21 | Aguiarnópolis | 1.709 | |
| 22 | Cariri do Tocantins | 1.644 | |
| 23 | Natividade | 1.621 | |
| 24 | Divinópolis do Tocantins | 1.533 | |
| 25 | Almas | 1.425 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Estatísticas de Paraíso do Tocantins
PIB per capita
R$ 39.093
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 2,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.526
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.578
2024
Unidades locais de empresas
3.235
2024