- Início
- Paraíso do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Paraíso do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Paraíso do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 56.223 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 55.704 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 55.164 | +5,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 52.360 | −0,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 52.521 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 51.891 | +1,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 51.252 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 50.602 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 50.360 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 49.727 | +1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 49.076 | +1,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 48.409 | +1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 47.724 | +4,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 45.669 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 45.054 | +1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 44.417 | +5,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 42.015 | +1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 41.500 | −1,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 42.319 | +2,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 41.376 | +3,8% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 39.856 | +3,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 38.710 | +2,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 37.892 | +2,0% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 37.141 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.098 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.397 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.545 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.680 | |
| 124 | Tupirama | 1.782 | |
| 123 | Lavandeira | 1.814 | |
| 122 | Ipueiras | 1.881 | |
| 121 | Sucupira | 1.900 | |
| 120 | Rio da Conceição | 1.980 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.094 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.177 | |
| 117 | Juarina | 2.245 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.300 | |
| 115 | Tupiratins | 2.461 | |
| 114 | Itaporã do Tocantins | 2.476 | |
| 113 | Carmolândia | 2.507 | |
| 112 | Mateiros | 2.524 | |
| 111 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.547 | |
| 110 | Tabocão | 2.556 | |
| 109 | Pugmil | 2.591 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.650 | |
| 107 | Santa Tereza do Tocantins | 2.762 | |
| 106 | Rio dos Bois | 2.764 | |
| 105 | Centenário | 2.803 | |
| 104 | Luzinópolis | 2.945 | |
| … | |||
| 8 | Guaraí | 25.149 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 33.981 | |
| 6 | Araguatins | 34.392 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 49.076 | |
| 4 | Porto Nacional | 52.182 | |
| 3 | Gurupi | 83.707 | |
| 2 | Araguaína | 170 mil | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Paraíso do Tocantins