- Início
- Paraíso do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Paraíso do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Paraíso do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 56.223 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 55.704 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 55.164 | +5,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 52.360 | −0,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 52.521 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 51.891 | +1,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 51.252 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 50.602 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 50.360 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 49.727 | +1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 49.076 | +1,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 48.409 | +1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 47.724 | +4,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 45.669 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 45.054 | +1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 44.417 | +5,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 42.015 | +1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 41.500 | −1,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 42.319 | +2,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 41.376 | +3,8% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 39.856 | +3,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 38.710 | +2,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 37.892 | +2,0% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 37.141 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.460 | |
| 60 | Aliança do Tocantins | 5.527 | |
| 46 | Almas | 7.273 | |
| 36 | Alvorada | 8.516 | |
| 31 | Ananás | 9.749 | |
| 95 | Angico | 3.423 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.726 | |
| 55 | Aragominas | 5.865 | |
| 47 | Araguacema | 7.003 | |
| 57 | Araguanã | 5.645 | |
| 6 | Araguatins | 35.216 | |
| 35 | Araguaçu | 8.692 | |
| 2 | Araguaína | 176 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.756 | |
| 27 | Arraias | 10.727 | |
| 13 | Augustinópolis | 18.089 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.735 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.776 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.752 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.500 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.544 | |
| 58 | Barrolândia | 5.643 | |
| 80 | Bernardo Sayão | 4.518 | |
| 75 | Bom Jesus do Tocantins | 4.700 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.199 | |
| … | |||
| 50 | Palmeiras do Tocantins | 6.535 | |
| 40 | Palmeirópolis | 7.687 | |
| 28 | Paranã | 10.562 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 50.360 | |
| 70 | Pau D'Arco | 4.853 | |
| 16 | Pedro Afonso | 13.288 | |
| 23 | Peixe | 11.591 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Paraíso do Tocantins