Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Pedro Afonso
2006 – 2024 · 19 valores
11 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.463
+6,0%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
11 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+22%
+7,5% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,76%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+22% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Pedro Afonso · 2006 – 2024
Último valor
3.463 · 2024
Primeiro valor
943 · 2006
Maior
3.463 · 2024
Menor
760 · 2007
Variação média
+7,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Pedro Afonso | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.463 | +6,0% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 3.268 | +3,8% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 3.147 | +13% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 2.785 | +8,6% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 2.565 | +0,4% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 2.554 | −2,0% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 2.607 | −3,3% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 2.695 | +3,3% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 2.609 | −2,5% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 2.675 | −5,6% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 2.834 | −2,9% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 2.919 | −4,1% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 3.044 | +5,8% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 2.878 | +17% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 2.469 | +29% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 1.912 | +59% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 1.204 | +58% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 760 | −19% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 943 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 128 | Santa Terezinha do Tocantins | 160 | |
| 127 | Ipueiras | 226 | |
| 126 | Lavandeira | 242 | |
| 125 | Taipas do Tocantins | 261 | |
| 124 | Itaporã do Tocantins | 272 | |
| 123 | Santa Maria do Tocantins | 281 | |
| 122 | Centenário | 292 | |
| 121 | Recursolândia | 294 | |
| 120 | Sucupira | 299 | |
| 119 | Tupirama | 301 | |
| 118 | Maurilândia do Tocantins | 303 | |
| 117 | Juarina | 311 | |
| 116 | Chapada de Areia | 312 | |
| 115 | Rio da Conceição | 313 | |
| 114 | Porto Alegre do Tocantins | 315 | |
| 113 | Oliveira de Fátima | 319 | |
| 112 | Crixás do Tocantins | 324 | |
| 111 | São Sebastião do Tocantins | 330 | |
| 110 | Tupiratins | 331 | |
| 109 | Aurora do Tocantins | 334 | |
| 108 | Brasilândia do Tocantins | 335 | |
| 107 | Novo Jardim | 338 | |
| 106 | Itapiratins | 350 | |
| 105 | Rio dos Bois | 372 | |
| 104 | Angico | 378 | |
| … | |||
| 14 | Augustinópolis | 2.884 | |
| 13 | Dianópolis | 3.136 | |
| 12 | Araguatins | 3.187 | |
| 11 | Pedro Afonso | 3.268 | |
| 10 | Tocantinópolis | 3.412 | |
| 9 | Lagoa da Confusão | 3.467 | |
| 8 | Formoso do Araguaia | 3.865 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Pedro Afonso em números
PIB per capita
R$ 67.177
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 1,1 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.441
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.120
2024
Unidades locais de empresas
647
2024