- Início
- Pedro Afonso
- Estatísticas
- População
- População
População — Pedro Afonso
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Pedro Afonso | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 15.051 | +1,0% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.895 | +1,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.731 | +4,8% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 14.055 | +0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 13.964 | +1,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 13.773 | +1,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 13.578 | +1,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 13.380 | +0,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 13.288 | +1,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 13.097 | +1,5% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 12.900 | +1,6% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 12.698 | +1,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 12.490 | +4,8% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 11.919 | +1,6% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 11.732 | +1,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 11.539 | +7,3% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 10.758 | +1,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 10.605 | +18% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.017 | −0,0% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.019 | −0,0% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.021 | −0,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 9.023 | −0,0% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.025 | −0,0% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 9.026 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 52 | Aguiarnópolis | 6.149 | |
| 57 | Aliança do Tocantins | 5.605 | |
| 42 | Almas | 7.409 | |
| 36 | Alvorada | 8.536 | |
| 29 | Ananás | 9.848 | |
| 96 | Angico | 3.379 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.618 | |
| 54 | Aragominas | 5.910 | |
| 47 | Araguacema | 6.863 | |
| 59 | Araguanã | 5.515 | |
| 6 | Araguatins | 34.392 | |
| 35 | Araguaçu | 8.777 | |
| 2 | Araguaína | 170 mil | |
| 48 | Arapoema | 6.799 | |
| 25 | Arraias | 10.778 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.627 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.682 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.706 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.736 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.420 | |
| 79 | Barra do Ouro | 4.460 | |
| 58 | Barrolândia | 5.601 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.532 | |
| 78 | Bom Jesus do Tocantins | 4.477 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.177 | |
| … | |||
| 27 | Paranã | 10.573 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 49.076 | |
| 70 | Pau D'Arco | 4.814 | |
| 16 | Pedro Afonso | 12.900 | |
| 23 | Peixe | 11.340 | |
| 63 | Pequizeiro | 5.381 | |
| 75 | Pindorama do Tocantins | 4.547 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Pedro Afonso em números