- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Pequizeiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Pequizeiro | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.032 | −0,1% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.035 | −0,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.038 | +2,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.921 | −11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.546 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.512 | +0,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.477 | +0,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.443 | −0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.453 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.418 | +0,7% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.381 | +0,7% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.344 | +0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.305 | +3,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.124 | +0,7% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.090 | +0,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.054 | +1,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.971 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.940 | −11% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.553 | +2,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.407 | +4,6% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.170 | +3,6% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.992 | +2,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.865 | +2,3% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.754 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.124 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.415 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.610 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.749 | |
| 124 | Tupirama | 1.952 | |
| 123 | Lavandeira | 1.984 | |
| 122 | Sucupira | 2.007 | |
| 121 | Ipueiras | 2.088 | |
| 120 | Juarina | 2.174 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.183 | |
| 118 | Rio da Conceição | 2.211 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.221 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.407 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.412 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.530 | |
| 113 | Tabocão | 2.615 | |
| 112 | Carmolândia | 2.627 | |
| 111 | Pugmil | 2.746 | |
| 110 | Novo Jardim | 2.768 | |
| 109 | Mateiros | 2.773 | |
| 108 | Tupiratins | 2.785 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.879 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.928 | |
| 105 | Centenário | 2.966 | |
| 104 | Piraquê | 3.038 | |
| … | |||
| 63 | São Bento do Tocantins | 5.457 | |
| 62 | Caseara | 5.514 | |
| 61 | Brejinho de Nazaré | 5.540 | |
| 60 | Pequizeiro | 5.546 | |
| 59 | Barrolândia | 5.669 | |
| 58 | Couto Magalhães | 5.690 | |
| 57 | Aragominas | 5.705 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Pequizeiro em números