- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Piraquê
2006 – 2024 · 19 valores
101 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
96
+7,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
101 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+317%
+14,1% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,12%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+317% desde 2014
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Piraquê · 2006 – 2024
Último valor
96 · 2024
Primeiro valor
9 · 2006
Maior
96 · 2024
Menor
9 · 2006
Variação média
+14,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Piraquê | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96 | +7,9% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 89 | +6,0% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 84 | +171% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 31 | +3,3% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 30 | +11% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 27 | +29% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 21 | −22% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 27 | +23% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 22 | +4,8% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 21 | −8,7% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 23 | −15% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 27 | +29% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 21 | ±0,0% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 21 | +11% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 19 | +5,6% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 18 | +80% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 10 | −29% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 14 | +56% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 9 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 8.030 | |
| 2 | Araguaína | 3.606 | |
| 3 | Gurupi | 2.498 | |
| 4 | Paraíso do Tocantins | 1.385 | |
| 5 | Porto Nacional | 1.285 | |
| 6 | Guaraí | 699 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 636 | |
| 8 | Dianópolis | 355 | |
| 9 | Formoso do Araguaia | 350 | |
| 10 | Alvorada | 340 | |
| 11 | Pedro Afonso | 337 | |
| 12 | Miracema do Tocantins | 334 | |
| 13 | Augustinópolis | 298 | |
| 14 | Araguatins | 279 | |
| 15 | Tocantinópolis | 257 | |
| 16 | Miranorte | 224 | |
| 17 | Lagoa da Confusão | 223 | |
| 18 | Araguaçu | 189 | |
| 19 | Xambioá | 188 | |
| 20 | Taguatinga | 183 | |
| 21 | Nova Olinda | 169 | |
| 22 | Colméia | 155 | |
| 23 | Peixe | 139 | |
| 24 | Divinópolis do Tocantins | 132 | |
| 25 | Natividade | 132 | |
| … | |||
| 104 | Riachinho | 24 | |
| 105 | Rio dos Bois | 24 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 24 | |
| 107 | Piraquê | 23 | |
| 108 | Tupiratins | 23 | |
| 109 | Crixás do Tocantins | 22 | |
| 110 | Itaguatins | 21 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Piraquê em números
PIB per capita
R$ 44.778
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 98 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 857
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
391
2024
Salário médio mensal
R$ 2.410
2024